| VUOKIN MÄKELÄISET KERÄLÄN PYYKKÖSET |
| Mäkelän sukuhaara / The Branch of Mäkeläinen from Vuokki | |||||
| 1.1. Vuokki 9 | 1.2. Juhani Mäkeläinen? ¤1698+1767 | Jaakko Mäkeläinen | Juho Mäkeläinen ¤14.1.1739 +12.12.1810 Vuokki 9 Hulkkola | Jaakko Mäkeläinen ¤6.1.1770 +2.7.1824 Vuokki 9 Mäkelä John |
Jacob Mäkeläinen Jaakko Mäkeläinen ¤1.4.1804 +8.6.1867 |
| 2.1 | |||||
| 3.1. | 3.2. | ||||
| 4.1 | |||||
| 5.1. | 5.2. | 5.3. | |||
| 6.1. | |||||
| 7.1. | 7.2. | ||||
| 8.1. | |||||
| Vuokin Hulkkolan Kerästen sukuhaara / The Branch of Keränen | |||||
| 9.1. | 9.2. | Tuomas Keränen | Carin Kerätär Kaisa Keränen ¤1745 +1791 Vuokki (9) Hulkkola | ||
| 10.1. | |||||
| 11.1. | 11.2. | ||||
| 12.1. | |||||
| 13.1. | 13.2. | 13.3. | |||
| 14.1. | |||||
| 15.1. | 15.2. | ||||
| 16.1. | |||||
| Materon sukuhaara / The Branch of Matero | |||||
| 17.1. | 17.2. | Tuomas Matero | Niilo Matero ¤18.6.1735 | Anna Matero ¤5.2.1775 +29.4.1861 Vuokki 3 Tiikkajala | |
| 18.1. | |||||
| 19.1. | 19.2. | ||||
| 20.1. | |||||
| 21.1. | 21.2. | 21.3. | |||
| 22.1. | |||||
| 23.1. | 23.2. | ||||
| 24.1. | |||||
| Väyrysten sukuhaara / The Branch of Väyrynen | |||||
| 25.1. | 25.2. | Erkki Wäyrynen | Anna Wäyrytär ¤20.3.1735 +13.3.1791 Törmänmäki | ||
| 26.1. | |||||
| 27.1. | 27.2. | ||||
| 28.1. | |||||
| 29.1. | 29.2. | 29.3. | |||
| 30.1. | |||||
| 31.1. | 31.2. | ||||
| 32.1. | |||||
| Kerälän Pyykkösten sukuhaara / The Branch of Pyykkönen | |||||
| 1.1. | 1.2. | Heikki Pyykkönen | Erkki Pyykkönen ¤8.10.1752 | Jaakko Pyykkönen ¤1.5.1784 |
Eva Pyykkönen Eeva Pyykkönen ¤22.11.1807 +5.1.1875 Kerälä 7 Pyykkölä Jacob |
| 2.1 | |||||
| 3.1. | 3.2. | ||||
| 4.1 | |||||
| 5.1. | 5.2. | 5.3. | |||
| 6.1. | |||||
| 7.1. | 7.2. | ||||
| 8.1. | |||||
| Romppaisten sukuhaara / The Branch of Romppainen | |||||
| 9.1. | 9.2. ....? | Juho Romppainen | Carin Rompatar Kaisa Romppainen ¤1.5.1755 +1791 | ||
| 10.1 | |||||
| 11.1. | 11.2. | ||||
| 12.1 | |||||
| 13.1. | 13.2. | Anna Kempatar Anna Kemppainen | |||
| 14.1. | |||||
| 15.1. | 15.2. | ||||
| 16.1. | |||||
| Moilasten sukuhaara / The Branch of Moilanen | |||||
| 17.1. | 17.2. | Simuna Moilanen | Simuna Moilanen ¤14.1.1757 | Anna Kaisa Moilatar Anna Moilanen ¤4.6.1784 | |
| 18.1 | |||||
| 19.1. | 19.2. | ||||
| 20.1 | |||||
| 21.1. | 21.2. | 21.3. | |||
| 22.1. | |||||
| 23.1. | 23.2. | ||||
| 24.1. | |||||
| Juntusten sukuhaara / The Branch of Juntunen | |||||
| 25.1. | 25.2. | Samuel Juntunen | Anna Junnutar Anna Juntunen ¤15.3.1761 +28.2.1850 | ||
| 26.1 | |||||
| 27.1. | 27.2. | ||||
| 28.1 | |||||
| 29.1. | 29.2. | 29.3. | |||
| 30.1. | |||||
| 31.1. | 31.2. | ||||
| 32.1. | |||||
|
Suomussalmen kirkonkirjat verkossa
Kaikki lisäysehdotukset tervetulleita |
Sairaudet kirkonkirjoissa: Kuolinsyyt vuosina 1749-1877 |
| Wuokin Mäkelän kantasuvut | Wuokin Heikkisten kantasuvut | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mäkeläiset | Keräset | Materot | Wäyryset | Heikkiset | Romppaiset | Kyllöset | Mäkeläiset |
| Juntuset | Romppaiset | Pyykköset | Moilaset | Kinnuset | Kinnuset | Kaartiset | Materot |